一、总体情况
(一)主动公开方面。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《德阳市政府信息公开工作年度报告制度》要求,我镇结合工作实际,编制2022年度政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至12月31日止,截至2022年12月31日,我镇主动公开政府信息360条。坚持以公开透明为原则,把涉及人民群众利益的重大事项作为政务公开的重要内容,紧扣工作实际,依法、主动、及时、准确地公开相关政府信息,公开内容涵盖政务活动、经济建设、政务服务、社会民生等方面,推进政府信息公开工作深入开展。
(二)依申请公开方面。全年共收到依申请公开0件,公开0件,依申请公开引起行政复议0件,行政诉讼0件。
(三)政府信息管理方面。严格落实网络意识形态责任制,严格执行“先审后发”制度,对信息公开的数量和质量严格把关,确保政府信息公开工作的规范化。2022年度未发生安全、泄密等事故,顺利完成2022年度政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设方面。按照政府信息公开相关规定,完善了玉兴镇人民政府信息公开的具体内容、方式和程序,制定了相关制度,及时公开政府工作实时动态,做到定期维护、常态更新,保障了群众的知晓权、参与权、监督权。
(五)监督保障方面。完善政务公开工作领导小组,坚持政府“主要负责人亲自抓,分管领导具体抓,专门人员专门抓”的总体要求,明确职责分工,并按照人事变动及时进行岗位调整,明确党建办1名工作人员具体负责政务信息公开工作。同时,鼓励广大群众积极参与政务公开情况的监督,对反馈的问题第一时间整改到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇政府信息公开完成县政务公开下达的全年公开目标任务,但工作中仍存在一些问题及不足。
一是信息公开内容较为单一,我镇信息公开中工作简讯、日常工作的安排部署、专题会议议定的事项等内容较多,涉及群众普遍关注的热点、难点等实质内容较少,与公众的需求还有一定差距。
二是信息公开力度不够,信息发布与及时更新还不够及时,部分信息分类不够用准确,影响了社会公众及时、便捷地获取政府信息。
下一步,我镇将严格按照相关文件精神,进一步完善政府信息公开工作机制,将关系群众切身利益的公共服务事项作为信息公开的重点,及时更新、公开全面、完善分类,努力提高政务信息质量。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
网站首页

