一、总体情况
(一)主动公开方面。2024年,富兴镇按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,认真贯彻落实省、市、县关于政府信息公开工作的各项要求,扎实推进政务信息公开规范化、透明化、制度化,不断提升政务公开水平。2024年,全镇主动公开信息272条,其中,低保、五保、残疾人补贴等社会保障信息218条,各级、各部门领导调研督导情况、镇域工作动态类信息27条,政府采购及公示公告类信息3条,民生类信息14条,政策文件类信息9条,人事类信息1条。
(二)依申请公开方面。推进依申请公开标准化规范化建设,健全登记、审核、办理、答复、归档等工作制度。2024年未收到和处理政府信息公开申请,未出现因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。我镇严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格落实信息发布“三审”制度,确保公开内容的全面性、及时性、准确性。2024年,行政规范性文件制发件数0件,废纸件数0件,现行有效件数0件。
(四)政府信息公开平台建设方面。我镇进一步规范完善、调整政府信息公开指南。根据工作开展情况,及时上传更新工作动态、相关信息公示、政策落实情况等政务信息,确保线上线下数据同源,公开内容真实、准确、有效。
(五)监督保障方面。我镇高度重视信息公开工作,纳入日常工作安排部署,明确职责、程序、公开方式和时限要求,并纳入年终目标考核,促进信息公开工作常态化、规范化。今年全镇开展业务培训3次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,通过全镇干部职工的共同努力,我镇政府信息公开工作取得了新进展,但也存在一些不足:一是政府信息公开的意识有待提高,信息公开的内容质量有待加强。二是政府公开信息形式较为单一,范围也比较局限。三是工作人员的法律知识水平还不够,缺乏专业的培训学习。
下一步,我镇将持续加强政府信息公开工作。一是提升公开意识,充实信息公开内容,突出重点、难点、热点问题。二是加强制度建设,健全和完善管理制度等,进一步提高政府信息公开工作的规范性、准确性、明晰度。三是提升业务能力,定期组织开展信息公开工作人员业务培训,确保政府信息公开工作有序开展,着力提高政府信息公开工作整体水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。