根据《中江县公共租赁住房管理办法》(江府办发〔2022〕11号)的规定,经过复审,以下家庭88户符合公共租赁住房保障申请条件的户,7户不符合公共租赁住房保障申请条件现予以公示。凡有异议者,请自公示之日起7日内,以真实姓名书面向中江县住房和城乡建设局国有公房管理所公租房办理办公室反映。
联系电话:7217086
中江县住房和城乡建设局
二〇二五年五月十三日
低保住房困难家庭
| |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申请人类型 | 审核结果 | 备注 |
1 | 邓*贵 | 510623*******0012 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
2 | 钟*蓉 | 510623*******0887 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
3 | 高*群 | 510623*******6128 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
4 | 林* | 510623*******0211 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
5 | 王*丽 | 510623*******0524 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
中等偏下收入住房困难家庭
| |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申请人类型 | 审核结果 | 备注 |
1 | 张*生 | 500223*******6670 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
2 | 谢*秀 | 510623*******3020 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
3 | 武*秀 | 510623*******0043 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
4 | 谢*玖 | 510623*******0238 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
5 | 王*海 | 510623*******001X | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
6 | 黄*高 | 510623*******1338 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
7 | 姚*财 | 510623*******4919 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
8 | 庞* | 510623*******0816 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 不符合 | 不符合,不符合,你本人在中江县城区拥有不动产 |
9 | 唐*林 | 510623*******8916 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
10 | 李* | 510623*******0017 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 不符合 | 不符合,不符合、您本人在中江县城区拥有不动产 |
11 | 蒋* | 510623*******651X | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
12 | 吕* | 510623*******0917 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
13 | 林* | 510623*******9312 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
14 | 王* | 510623*******0027 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
15 | 刘*先 | 510623*******0047 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
16 | 陈*章 | 510623*******1013 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
17 | 孙* | 510623*******0079 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 不符合 | 不符合,不符合,你本人在中江县城区拥有直管公房 |
18 | 赖* | 510623*******2529 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
19 | 谭* | 510623*******0028 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
20 | 周*柏 | 510623*******5915 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
21 | 欧*章 | 510623*******0036 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
22 | 何*天 | 510623*******0810 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
23 | 张*生 | 510623*******0013 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
24 | 陈* | 510623*******0028 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
25 | 古* | 510623*******0010 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
26 | 蒋* | 510623*******0920 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
27 | 郭* | 510623*******0451 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
28 | 钟*梅 | 510623*******0628 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
29 | 曾* | 510623*******0028 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
30 | 凌*琼 | 510623*******0320 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
31 | 王*豪 | 510623*******0039 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
32 | 林* | 510623*******0822 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
33 | 张*春 | 510722*******0845 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
34 | 邓*勇 | 510623*******6613 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
35 | 薛* | 510623*******0810 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 不符合 | 不符合,你本人及共同申请人在中江县城区拥有不动产 |
36 | 蒋*明 | 510602*******6857 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
37 | 邓* | 510623*******0013 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
38 | 向*春 | 510623*******1115 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
39 | 周*麟 | 510623*******6828 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
40 | 张*英 | 510623*******5121 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
41 | 蒋*兰 | 510623*******0529 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
42 | 代* | 510623*******752X | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
43 | 杨* | 510623*******0045 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 不符合 | 不符合、未如实提供资料 |
44 | 熊*琼 | 510623*******1020 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
45 | 赵*斐 | 510623*******1636 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
46 | 吴*燕 | 510623*******0040 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
47 | 冷*华 | 510623*******0421 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
48 | 黄* | 510623*******0017 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 不符合 | 不符合、未如实提供资料 |
外来务工人员
| |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申请人类型 | 审核结果 | 备注 |
1 | 唐*平 | 510603*******6496 | 外来务工人员 | 符合 | |
2 | 陈*福 | 510623*******2217 | 外来务工人员 | 符合 | |
3 | 张*华 | 510623*******4829 | 外来务工人员 | 符合 | |
4 | 胡*明 | 510623*******8834 | 外来务工人员 | 符合 | |
5 | 郭*忠 | 510623*******6737 | 外来务工人员 | 符合 | |
6 | 唐*兴 | 510623*******6739 | 外来务工人员 | 符合 | |
7 | 隆*芳 | 510623*******692X | 外来务工人员 | 符合 | |
8 | 陈*全 | 510623*******1123 | 外来务工人员 | 符合 | |
9 | 林*雪 | 510623*******4520 | 外来务工人员 | 符合 | |
10 | 钟*玉 | 510623*******2728 | 外来务工人员 | 符合 | |
11 | 毛*燕 | 510623*******8322 | 外来务工人员 | 符合 | |
12 | 罗*华 | 510623*******2225 | 外来务工人员 | 符合 | |
13 | 刘*英 | 510623*******1423 | 外来务工人员 | 符合 | |
14 | 蒋*华 | 510623*******6125 | 外来务工人员 | 符合 | |
15 | 刘*蓉 | 510623*******8642 | 外来务工人员 | 符合 | |
16 | 黄*红 | 510623*******5220 | 外来务工人员 | 符合 | |
17 | 陈*芳 | 510623*******1246 | 外来务工人员 | 符合 | |
18 | 刘*高 | 510623*******8918 | 外来务工人员 | 符合 | |
19 | 赖*秀 | 510623*******392X | 外来务工人员 | 符合 | |
20 | 唐*平 | 510623*******3842 | 外来务工人员 | 符合 | |
21 | 刘*花 | 510623*******9201 | 外来务工人员 | 符合 | |
22 | 许* | 510623*******3327 | 外来务工人员 | 符合 | |
23 | 陈*菊 | 510623*******1041 | 外来务工人员 | 符合 | |
24 | 林* | 510623*******8926 | 外来务工人员 | 符合 | |
25 | 叶*燕 | 510722*******7260 | 外来务工人员 | 符合 | |
26 | 唐*华 | 510722*******698X | 外来务工人员 | 符合 | |
27 | 魏*芝 | 510623*******1820 | 外来务工人员 | 不符合 | 未如实提供资料、不符合 |
新就业人员
| |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申请人类型 | 审核结果 | 备注 |
1 | 李*名 | 513901********7026 | 新就业人员 | 符合 | |
2 | 黄*皓 | 530381********1190 | 新就业人员 | 符合 | |
3 | 肖*瑶 | 510724********0021 | 新就业人员 | 符合 | |
4 | 方*林 | 513902********7085 | 新就业人员 | 符合 | |
5 | 赖*杰 | 510121********7824 | 新就业人员 | 符合 | |
6 | 袁* | 510623********5319 | 新就业人员 | 符合 | |
7 | 张*豪 | 510781********3394 | 新就业人员 | 符合 | |
8 | 李* | 511123********255X | 新就业人员 | 符合 | |
9 | 吴*杰 | 513226********1315 | 新就业人员 | 符合 | |
10 | 陈* | 510623********3528 | 新就业人员 | 符合 | |
11 | 游* | 510183********4357 | 新就业人员 | 符合 | |
12 | 陈*鹏 | 510623********111X | 新就业人员 | 符合 | |
13 | 甘*杰 | 510311********1317 | 新就业人员 | 符合 | |
14 | 缪*洋 | 511321********839X | 新就业人员 | 符合 | |
15 | 吴* | 510623********1145 | 新就业人员 | 符合 | |
网站首页

