根据《中江县公共租赁住房管理办法》(江府办发〔2022〕11号)的规定,经过复审,以下家庭252户符合公共租赁住房保障申请条件的户,10户不符合公共租赁住房保障申请条件现予以公示。凡有异议者,请自公示之日起7日内,以真实姓名书面向中江县住房和城乡建设局国有公房管理所公租房办理办公室反映。
联系电话:7217086
中江县住房和城乡建设局
二〇二五年五月十二日
低保住房困难家庭
| |||||
序号 | 名字 | 身份证 | 申请类型 | 复审结果 | 备注 |
1 | 吴*术 | 51062***4016 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
2 | 吕* | 51072***7051 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
3 | 刘*彬 | 51062***1936 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
4 | 代*芳 | 32032***3567 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
5 | 李*良 | 51062***0218 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
6 | 周*秀 | 51062***7625 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
7 | 梁*顺 | 51062***0816 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
8 | 钟*梅 | 51062***052x | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
9 | 赵*林 | 51062***193x | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
10 | 吴* | 51062***0010 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
11 | 兰*伦 | 51062***0610 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
12 | 覃*兴 | 51062***003x | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
13 | 王* | 51062***4190 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
14 | 李*琼 | 51062***8524 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
15 | 胡*月 | 51062***0024 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
16 | 冷*然 | 51062***0214 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
17 | 罗* | 51062***0016 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
18 | 陈*琼 | 51062***0320 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
19 | 黄*峰 | 51062***6219 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
20 | 谢*杰 | 51062***0516 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
21 | 房* | 51062***0053 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
22 | 郑*强 | 51062***0017 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
23 | 刘*兰 | 51062***0020 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
24 | 税*华 | 51092***4841 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
25 | 李* | 51062***0066 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
26 | 龚* | 51062***0815 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
27 | 谢*建 | 51062***0056 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
28 | 王* | 51062***7616 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
29 | 吴*厚 | 51062***4317 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
30 | 顾*官 | 51062***6239 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
31 | 郭*德 | 51062***8114 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
32 | 唐* | 51062***0073 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
33 | 吕*斌 | 51062***0032 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
34 | 邓*荣 | 51062***0038 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
35 | 房*光 | 51062***007X | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
36 | 陈* | 51062***0021 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
37 | 兰* | 51062***0011 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
38 | 谭*勇 | 51062***6810 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
39 | 刘* | 51072***3325 | 低保住房困难家庭 | 符合 | |
中等偏下收入住房困难家庭
| |||||
序号 | 名字 | 身份证 | 申请类型 | 复审结果 | 备注 |
1 | 赵*兵 | 51062***001X | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
2 | 李*春 | 51062***0021 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
3 | 万*祥 | 51062***0063 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
4 | 涂*寿 | 51062***0056 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
5 | 李* | 51062***8719 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
6 | 李*蓉 | 51062***7127 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
7 | 张*勇 | 51062***1817 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
8 | 段*学 | 51062***6918 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
9 | 胡*平 | 51062***8910 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
10 | 张*莲 | 51072***6627 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
11 | 龚*兰 | 51062***1841 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
12 | 石* | 51062***0065 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
13 | 邓* | 51062***0212 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
14 | 蒋*红 | 51062***1240 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
15 | 罗*英 | 51062***8021 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
16 | 张*辉 | 51062***7715 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
17 | 黎*萍 | 51072***8808 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
18 | 涂* | 51062***0019 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
19 | 邹*萍 | 51062***0267 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
20 | 何*芳 | 51062***0023 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
21 | 许*东 | 51062***9218 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
22 | 羊*容 | 51062***7629 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
23 | 魏*文 | 51062***0019 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
24 | 唐*春 | 51062***183x | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
25 | 赵*清 | 51062***6949 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
26 | 伍*强 | 51062***9110 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
27 | 向*文 | 51062***0010 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
28 | 陈*萍 | 51062***4929 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
29 | 汪* | 51062***0040 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
30 | 欧*英 | 51062***4328 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
31 | 房*慧 | 51062***0028 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
32 | 唐*梅 | 51062***0722 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
33 | 李*厚 | 51062***1912 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 不符合 | 退休工资超标,不符合 |
34 | 田*菊 | 51062***1927 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
35 | 李*刚 | 51062***445X | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
36 | 王*财 | 51062***191x | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
37 | 李*丹 | 51062***0021 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
38 | 余*蓉 | 51062***0025 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
39 | 刘* | 51062***0015 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 不符合 | |
40 | 张*燕 | 51062***1224 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
41 | 沈*英 | 51062***0028 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
42 | 吴*先 | 51062***4824 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
43 | 蒋*兰 | 51062***4628 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
44 | 陈*荣 | 51062***0050 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
45 | 王*邦 | 51062***5615 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
46 | 张*宽 | 51062***0517 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
47 | 肖* | 51062***5736 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
48 | 刘*琼 | 51062***8420 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
49 | 刘*荣 | 51062***3441 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
50 | 曾*丽 | 51062***572X | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
51 | 郑* | 51062***0018 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
52 | 唐*瑛 | 51062***0724 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
53 | 任*华 | 51062***6122 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
54 | 幸*洪 | 51062***0035 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
55 | 肖* | 51062***0454 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
56 | 黄* | 51062***7412 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
57 | 黄*芳 | 51062***5226 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
58 | 杨* | 51062***5919 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
59 | 陈* | 51062***0042 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
60 | 王*汉 | 51062***3016 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
61 | 冯* | 51062***0516 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
62 | 刘* | 51062***0813 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
63 | 李*芳 | 51062***0024 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
64 | 陈*宽 | 51322***0016 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
65 | 覃* | 51062***0035 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
66 | 彭*红 | 51062***8217 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
67 | 黄* | 51062***0428 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
68 | 李*贵 | 51062***2215 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
69 | 胡*兰 | 51062***6025 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
70 | 胡* | 51062***4226 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
71 | 段*萍 | 51062***0568 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 不符合 | 共同申请人在中江县城区拥有不动产,不符合 |
72 | 欧*辉 | 51062***0014 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
73 | 代*蓉 | 51062***0249 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
74 | 龚*君 | 51072***834X | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
75 | 林*金 | 51062***0017 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
76 | 唐* | 51062***0032 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
77 | 胡*鹏 | 51062***1628 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
78 | 朱*东 | 51062***4251 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
79 | 彭*艳 | 51062***0028 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
80 | 李*平 | 51062***0027 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
81 | 李*兵 | 51062***0033 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
82 | 蔡*万 | 51062***2517 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
83 | 张*光 | 51062***5627 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
84 | 张*武 | 51062***0057 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
85 | 刘*平 | 51062***2742 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
86 | 廖*秀 | 51062***3826 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
87 | 郭*珍 | 51062***1827 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
88 | 黄*林 | 51062***3714 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
89 | 房*兆 | 51062***0016 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
90 | 彭*连 | 51062***6718 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
91 | 高*清 | 51062***2629 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
92 | 代*武 | 51062***7010 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
93 | 谢*云 | 51062***0034 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
94 | 谭*兰 | 51062***8127 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
95 | 刘* | 51062***0033 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
96 | 阳* | 51062***3851 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
97 | 肖*丹 | 50038***8824 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
98 | 梁* | 51062***004X | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
99 | 凌*蓉 | 51062***0921 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
100 | 李*朝 | 51062***6816 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
101 | 李*明 | 51062***0031 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
102 | 郭*平 | 51062***0061 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
103 | 钟*辉 | 51062***007X | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
104 | 黄*东 | 51062***0012 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
105 | 陈* | 51062***1029 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
106 | 顾* | 51062***0510 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
107 | 李*秀 | 51062***0027 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
108 | 顾*莉 | 51062***8447 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
109 | 何*辉 | 51062***7710 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
110 | 龚*英 | 51062***8640 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
111 | 卢*品 | 51062***5617 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
112 | 孙* | 51062***0059 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
113 | 周*兰 | 51062***2525 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
114 | 黄*琼 | 51062***5028 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
115 | 曹*刚 | 51062***8115 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
116 | 刘* | 51062***0038 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
117 | 田*行 | 51070***1232 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
118 | 杨* | 51062***8522 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
119 | 赵*松 | 51062***0055 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
120 | 徐*芬 | 53210***3666 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
121 | 陈* | 51062***0029 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
122 | 李* | 51062***8517 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
123 | 李* | 51062***3824 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
124 | 王*涛 | 51062***0037 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
125 | 王*敏 | 51062***0012 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
126 | 兰*秀 | 51062***3024 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
127 | 汤*芳 | | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
128 | 陈*元 | 51062***3456 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
129 | 莫*琳 | 51062***002x | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
130 | 李* | 51050***3488 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
131 | 陈*波 | 51062***4213 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
132 | 陈* | 51062***0013 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
133 | 周* | 51062***0035 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
134 | 樊*志 | 51062***2816 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
135 | 陈* | 51062***0026 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
136 | 张*金 | 51062***3113 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
137 | 陈*廷 | 51062***0621 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
138 | 王* | 51062***0015 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
139 | 刘*玉 | 51062***0423 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
140 | 周*德 | 51062***0017 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
141 | 刘*翔 | 51062***0017 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 符合 | |
外来务工人员
| |||||
序号 | 名字 | 身份证 | 申请类型 | 复审结果 | 备注 |
1 | 刘*云 | 51062***1131 | 外来务工人员 | 符合 | |
2 | 廖*康 | 51062***2811 | 外来务工人员 | 符合 | |
3 | 周* | 51062***6119 | 外来务工人员 | 符合 | |
4 | 谢*国 | 51062***1217 | 外来务工人员 | 不符合 | 非用工单位购买社保,不符合 |
5 | 唐* | 51072***2120 | 外来务工人员 | 符合 | |
6 | 谢*强 | 51062***0510 | 外来务工人员 | 符合 | |
7 | 丁*红 | 51062***3311 | 外来务工人员 | 符合 | |
8 | 黄*会 | 51062***2721 | 外来务工人员 | 符合 | |
9 | 彭*武 | 51072***6434 | 外来务工人员 | 符合 | |
10 | 黄*玲 | 51062***122X | 外来务工人员 | 符合 | |
11 | 陈*文 | 51062***4311 | 外来务工人员 | 符合 | |
12 | 薛*燕 | 51062***0822 | 外来务工人员 | 符合 | |
13 | 李*林 | 51062***3842 | 外来务工人员 | 符合 | |
14 | 段*秀 | 51062***4025 | 外来务工人员 | 符合 | |
15 | 欧*强 | 51062***0814 | 外来务工人员 | 符合 | |
16 | 李* | 51062***4218 | 外来务工人员 | 符合 | |
17 | 陈*琼 | 51012***5265 | 外来务工人员 | 符合 | |
18 | 李* | 51062***0726 | 外来务工人员 | 符合 | |
19 | 黄*丽 | 51062***3227 | 外来务工人员 | 不符合 | 共同申请人拥有非残疾人专用机动车,未如实提供资料,不符合 |
20 | 钟*芳 | 51072***6624 | 外来务工人员 | 符合 | |
21 | 杨*富 | 51062***1816 | 外来务工人员 | 不符合 | 共同申请人在中江县城区拥有不动产,不符合 |
22 | 陈* | 51062***1216 | 外来务工人员 | 符合 | |
23 | 覃*华 | 51062***5229 | 外来务工人员 | 符合 | |
24 | 黄*兰 | 51302***5103 | 外来务工人员 | 符合 | |
25 | 胡*芳 | 51062***4523 | 外来务工人员 | 符合 | |
26 | 蒋*红 | 51062***9025 | 外来务工人员 | 符合 | |
27 | 李* | 51062***6821 | 外来务工人员 | 符合 | |
28 | 张*英 | 51072***6285 | 外来务工人员 | 符合 | |
29 | 刘*山 | 51062***4519 | 外来务工人员 | 符合 | |
30 | 彭*敏 | 51062***1116 | 外来务工人员 | 不符合 | 未提供工资流水 |
31 | 邓*勇 | 51062***2547 | 外来务工人员 | 不符合 | |
32 | 薛*秀 | 51322***2222 | 外来务工人员 | 符合 | |
33 | 谢* | 51062***0529 | 外来务工人员 | 符合 | |
34 | 谢* | 51062***0529 | 外来务工人员 | 符合 | |
35 | 杨*鑫 | 51062***5315 | 外来务工人员 | 符合 | |
36 | 刘*良 | 51062***2518 | 外来务工人员 | 符合 | |
37 | 胡* | 51062***4225 | 外来务工人员 | 符合 | |
38 | 黎*前 | 51062***8915 | 外来务工人员 | 符合 | |
39 | 古*燕 | 51062***4722 | 外来务工人员 | 符合 | |
40 | 庞* | 51062***0827 | 外来务工人员 | 符合 | |
41 | 刘*华 | 51060***4413 | 外来务工人员 | 符合 | |
42 | 李*凤 | 51062***0422 | 外来务工人员 | 符合 | |
43 | 杨*桥 | 51062***0514 | 外来务工人员 | 符合 | |
44 | 张* | 51062***5013 | 外来务工人员 | 符合 | |
45 | 李*兰 | 51062***2221 | 外来务工人员 | 符合 | |
46 | 朱*珍 | 51062***6140 | 外来务工人员 | 不符合 | |
47 | 陈*平 | 51062***4221 | 外来务工人员 | 不符合 | 申请人已退休,共同申请人在中江县城区拥有不动产,不符合 |
48 | 阮*英 | 51062***9209 | 外来务工人员 | 符合 | |
49 | 胡*英 | 51062***5128 | 外来务工人员 | 符合 | |
50 | 陈*军 | 51062***4316 | 外来务工人员 | 符合 | |
51 | 张*年 | 51062***5038 | 外来务工人员 | 符合 | |
52 | 曾*芳 | 51062***4822 | 外来务工人员 | 符合 | |
53 | 陈*勇 | 51062***1013 | 外来务工人员 | 符合 | |
54 | 廖*美 | 51062***0767 | 外来务工人员 | 符合 | |
55 | 易*梅 | 51062***6125 | 外来务工人员 | 符合 | |
56 | 廖*英 | 51062***0721 | 外来务工人员 | 符合 | |
57 | 邓*梅 | 51062***8327 | 外来务工人员 | 符合 | |
58 | 钟*松 | 51072***6356 | 外来务工人员 | 符合 | |
59 | 叶*清 | 51062***5000 | 外来务工人员 | 符合 | |
60 | 刘*铃 | 51062***6120 | 外来务工人员 | 符合 | |
61 | 刘*蓉 | 51062***1620 | 外来务工人员 | 符合 | |
62 | 廖*莲 | 51062***0746 | 外来务工人员 | 符合 | |
新就业人员
| |||||
序号 | 名字 | 身份证 | 申请类型 | 复审结果 | 备注 |
1 | 邵* | 51050***7427 | 新就业人员 | 符合 | |
2 | 刘*非 | 51162***0085 | 新就业人员 | 符合 | |
3 | 毕* | 51032***5200 | 新就业人员 | 符合 | |
4 | 蒲*雪 | 51012***2344 | 新就业人员 | 符合 | |
5 | 陈*为 | 61048***4238 | 新就业人员 | 符合 | |
6 | 吴*平 | 51390***6466 | 新就业人员 | 符合 | |
7 | 钱* | 51302***2569 | 新就业人员 | 符合 | |
8 | 曾*凤 | 50010***9228 | 新就业人员 | 符合 | |
9 | 蒋* | 51392***0417 | 新就业人员 | 符合 | |
10 | 黄*明 | 51062***6211 | 新就业人员 | 符合 | |
11 | 任* | 51060***0825 | 新就业人员 | 符合 | |
12 | 陈* | 53253***0020 | 新就业人员 | 符合 | |
13 | 董*明 | 51138***7475 | 新就业人员 | 符合 | |
14 | 梁* | 51012***0021 | 新就业人员 | 符合 | |
15 | 黄* | 36031***1535 | 新就业人员 | 符合 | |
16 | 杨*鹏 | 51332***5533 | 新就业人员 | 符合 | |
17 | 陈*刚 | 36042***2911 | 新就业人员 | 符合 | |
18 | 王* | 51062***3516 | 新就业人员 | 符合 | |
19 | 王* | 62010***0528 | 新就业人员 | 符合 | |
20 | 吴*友 | 51062***1310 | 新就业人员 | 符合 |