| 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 机构名称 | 信用积分 | 机构类别 | 法定代表人或负责人 | 经营地址 | 联系方式 |
| 1 | 91510623MA6BP5ANXN | 德阳珑鑫商务信息咨询有限公司 | 450.81 | 财税类咨询公司 | 邓娜 | 四川省德阳市中江县凯江镇星源路78号附2号 | 18608115012 |
| 2 | 91510623MA69MWBE8L | 德阳市都源会计咨询服务有限公司 | 445.53 | 代理记账机构 | 权秀华 | 四川省德阳市中江县玉兴镇金钩村8社 | 13909024907 |
| 3 | 91510623MA64RK4926 | 德阳市栖瓜会计咨询有限公司 | 442.67 | 代理记账机构 | 钟敏 | 四川省德阳市中江县南华镇一环路南段808号1号楼2层1-1号商铺 | 15883435587 |
| 4 | 915106233269542696 | 中江县中达财税咨询服务有限公司 | 442.59 | 代理记账机构 | 林琳 | 四川省德阳市中江县凯江镇玄武街117号附1号 | 18608382872 |
| 5 | 91510623MACCCP0709 | 德阳周周企业管理有限公司 | 440.66 | 代理记账机构 | 周佳 | 四川省德阳市中江县凯江镇一环路东段660号 | 18482293798 |
| 6 | 91510623MADGFNWK7T | 中江聚和财税服务有限公司 | 437.91 | 财税类咨询公司 | 阎伟 | 四川省德阳市中江县南华镇一环路南段808号3栋2-1号103办公室 | 18608103789 |
| 7 | 91510623MA6B39PB86 | 四川正坤财税服务有限公司 | 437.13 | 财税类咨询公司 | 张俊 | 四川省德阳市中江县凯江镇御河路3号附1号 | 15281472130 |
| 8 | 91510623MA7N1HRJXN | 中江德恒财税服务有限公司 | 437.09 | 代理记账机构 | 陈世珍 | 四川省德阳市中江县凯江镇玄武街37号11栋2单元101室 | 18728097626 |
| 9 | 91510623MA687GTE6X | 四川勤维企业管理服务有限公司 | 433.51 | 税务代理公司 | 夏俊 | 四川省德阳市中江县凯江镇水岸巷11号附1号二楼 | 18090021988 |
| 10 | 91510623MAACH8035J | 中江众鑫财税服务有限公司 | 433.36 | 代理记账机构 | 李明建 | 四川省德阳市中江县凯江西路二段388号2栋4单元3楼301室 | 18142501502 |
| 11 | 91510623MA65BC013X | 中江县金拓会计服务有限公司 | 433.06 | 代理记账机构 | 邓荣 | 四川省德阳市中江县凯江镇下东街东幼巷3号供销社2楼 | 13990285478 |
| 12 | 915106236948029472 | 中江县金泽财税咨询服务有限公司 | 429.85 | 财税类咨询公司 | 陈尚能 | 四川省德阳市中江县凯江镇伍城南路156号 | 18909021639 |
| 13 | 91510623MABT2EFX8D | 德阳津瑛智信科技有限公司 | 417.63 | 代理记账机构 | 谭森林 | 四川省德阳市中江县一环路东段599号附25、26号 | 18200361186 |
| 14 | 91510623MACLDMAY0P | 德阳祥欣财税服务有限责任公司 | 417.14 | 财税类咨询公司 | 凌梅 | 四川省德阳市中江县继光大道东段21号附8号 | 18190494711 |
| 15 | 91510623MACD84DB8A | 四川龙达九州财税服务有限公司 | 413.94 | 代理记账机构 | 胡海燕 | 四川省德阳市中江县一环路东段599号附222号第二间门面 | 13540010823 |
| 16 | 91510623MAD1KAK05F | 四川财和税企业管理有限公司 | 405.85 | 财税类咨询公司 | 邓莉 | 四川省德阳市中江县南华镇凯江西路三段282号2楼1号 | 15196366225 |
| 17 | 91510623MA6BF2XD1Y | 四川必成人力资源有限公司 | 402.99 | 代理记账机构 | 万新 | 四川省德阳市中江县南华镇凯西工业园区迎宾路10号(办公楼1楼2号) | 18981033282 |
| 18 | 91510623MADYH7WX7C | 四川欣远财税服务有限公司 | 382.12 | 税务代理公司 | 杨波明 | 四川省德阳市中江县富兴镇柳林沟村5组15号 | 13778257923 |
| 19 | 91510623MADBMNAH61 | 四川锦鑫合创企业管理有限公司 | 366.77 | 代理记账机构 | 张瑶 | 四川省德阳市中江县继光大道中段897号 | 13890293386 |
| 20 | 91510623314482778X | 中江恒和会计咨询服务部 | 365.48 | 其他 | 谢小华 | 四川省德阳市中江县大北街33号2单元2楼1号 | 13881035331 |
| 21 | 92510623MAE50THY2P | 中江县永兴镇方魁金财税咨询服务部(个体工商户) | 328 | 财税类咨询公司 | 方魁金 | 四川省德阳市中江县永兴镇永兴村15组 | 13689657962 |
| 22 | 92510623MAD8P1ULXQ | 中江县凯江镇清姝财务咨询服务部(个体工商户) | 327 | 财税类咨询公司 | 郭宝林 | 四川省德阳市中江县凯江镇芙蓉西路112号附1号 | 13658176373 |
| 23 | 91510623MAEMD3G70Y | 德阳祥欣企业服务有限公司 | 297.57 | 财税类咨询公司 | 邱祥乐 | 四川省德阳市中江县继光大道东段21号附8号 | 18190494711 |
网站首页

